Agenda del inversor
- Información del inversor
- /
- Agenda del inversor
2026
| 12/03/26 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 04/02/26 | Presentación de Resultados 2025 (enero-diciembre) |
| 03/02/26 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
2025
| 13/11/25 | Presentación de Resultados 3T 2025 (enero-septiembre) |
| 30/09/25 | Presentación de Resultados Primer Semestre 2025 |
| 01/08/25 | Junta General Ordinaria de Accionistas 2025 |
| 27/06/25 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 04/03/25 | Presentación de Resultados 2024 (enero – diciembre) |
2024
| 21/11/24 | Presentación de Resultados 3T 2024 (enero-septiembre) |
| 30/07/24 | Presentación de Resultados Primer Semestre de 2024 |
| 27/06/24 | Junta General Ordinaria de Accionistas 2024 (Primera Convocatoria) |
| 28/02/24 | Presentación de Resultados 2023 (enero – diciembre) |
2023
| 14/11/23 | Presentación de Resultados 3T 2023 (enero – septiembre) |
| 27/07/23 | Presentación de Resultados Primer Semestre de 2023 |
| 29/06/23 | Junta General Ordinaria de Accionistas 2023 (Primera Convocatoria) |
| 11/05/23 | Presentación de Resultados 1T 2023 (enero – marzo) |
| 28/02/23 | Presentación de Resultados 2022 (enero – diciembre) |
2022
| 10/11/22 | Presentación de resultados 3T 2022 (enero – septiembre) |
| 28/07/22 | Presentación de Resultados Primer Semestre de 2022 |
| 12/05/22 | Presentación de Resultados 1T 2022 (enero – marzo) |
| 24/02/22 | Presentación de Resultados 2021 (enero – diciembre) |
2021
| 27/07/21 | Presentación de Resultados Primer Semestre de 2021 |
| 13/05/21 | Junta General Ordinaria de Accionistas 2021 |
| 13/05/21 | Presentación de Resultados 1T 2020 (enero – marzo) |
| 27/02/21 | Presentación de Resultados 2020 (enero – diciembre) |
2020
| 12/11/20 | Presentación de resultados 3T 2020 (enero – septiembre) |
| 22/07/20 | Presentación de Resultados 1S2020 (enero – junio) |
| 07/05/20 | Presentación de Resultados 1T 2020 (enero – marzo) |
| 27/02/20 | Presentación de Resultados 2019 (enero – diciembre) |
2019
| 14/11/19 | Presentación de Resultados 3T 2019 (enero – septiembre) |
| 24/07/19 | Presentación de Resultados 1S 2019 (enero – junio) |
| 28/02/19 | Presentación de Resultados 2018 (enero – diciembre) |
2018
| 26/11/18 | Operaciones al amparo del programa de recompra de acciones de Talgo, S.A. (18/11 a 23/11) |
| 15/11/18 | Presentación de Resultados 3T 2018 (enero – septiembre) |
| 26/07/18 | Presentación de Resultados 1S 2018 (enero – junio) |
| 11/05/18 | Presentación de Resultados 1T2018 |
| 11/05/18 | Presentación de Resultados 1T 2018 (enero – marzo) |
| 27/02/18 | Presentación de Resultados año 2017 (enero – diciembre) |
2017
| 15/11/17 | Presentación de Resultados Tercer Trimestre 2017 |
| 21/07/17 | Presentación de Resultados 1S 2017 (enero – junio) |
| 11/05/17 | Presentación de Resultados 1T2017 (enero – marzo) |
| 28/02/17 | Presentación de Resultados año 2016 (enero – diciembre) |
2016
| 06/05/16 | La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2016 |
| 11/11/16 | La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de 2016 |
| 11/11/16 | Resultados 9M 2016 (enero – septiembre) |
| 29/07/16 | Resultados 1S 2016 (enero – junio) |
| 06/05/16 | Resultados 1T 2016 (enero – marzo) |
| 29/02/16 | Resultados año 2015 |
2015
| 13/11/15 | Resultados 9M 2015 (enero – septiembre) |
| 24/07/15 | Resultados 1S 2015 (enero – junio) |
| 12/05/15 | Resultados 1T 2015 (enero – marzo) |
| 07/05/15 | Salida a bolsa |